序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建华 | 20% | 20000元 |
2 | 尹德峰 | 20% | 20000元 |
3 | 尹德波 | 20% | 20000元 |
4 | 张传现 | 20% | 20000元 |
5 | 辛本迎 | 20% | 20000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹德峰
|
|
2 |
张传现
|
|
3 |
张建华
|
|
4 |
尹德波
|
|
5 |
辛本迎
|