序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴泽云 | 86.75325% | 534.4万人民币 |
2 | 吴英莉 | 7.82467% | 48.2万人民币 |
3 | 杨录仙 | 5.42208% | 33.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴泽云
|
|
2 |
杨录仙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵州省万山特区矿产公司汞化厂
|
吴泽云 | 1995-02-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-05-06 | 市场主体类型变更 |
3200|集体所有制
|
1130|有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2013-05-06 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
贵州省万山特区矿产公司
|
贵州省万山矿产有限责任公司
|