序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李成政 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 张鸿敏 | 10% | 10.0万人民币 |
3 | 李金菊 | 5% | 5.0万人民币 |
4 | 李成府 | 3% | 3.0万人民币 |
5 | 吴南 | 2% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李成政
|
|
2 |
李金菊
|
|
3 |
张鸿敏
|
|
4 |
吴南
|
|
5 |
李成府
|