序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨先荣 | 90.76923% | 118万人民币 |
2 | 陈文义 | 1.53846% | 2万人民币 |
3 | 陈文智 | 1.53846% | 2万人民币 |
4 | 杨泉 | 1.53846% | 2万人民币 |
5 | 陶定龙 | 1.53846% | 2万人民币 |
6 | 陶定发 | 1.53846% | 2万人民币 |
7 | 俞澎德 | 1.53846% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨先荣
|
|
2 |
俞澎德
|
|
3 |
陈文智
|
|
4 |
陶定龙
|
|
5 |
杨泉
|
|
6 |
陈文义
|
|
7 |
陶定发
|