序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹荣贵 | 60% | 1.2万人民币 |
2 | 黄光春 | 10% | 0.2万人民币 |
3 | 邹木林 | 10% | 0.2万人民币 |
4 | 黄建平 | 10% | 0.2万人民币 |
5 | 黄建伟 | 10% | 0.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹荣贵
|
|
2 |
黄光春
|
|
3 |
邹木林
|
|
4 |
黄建平
|
|
5 |
黄建伟
|