序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁玉兰 | 20% | 2.0万人民币 |
2 | 项亚飞 | 20% | 2.0万人民币 |
3 | 章国春 | 20% | 2.0万人民币 |
4 | 章泽楠 | 20% | 2.0万人民币 |
5 | 项忠土 | 20% | 2.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-15 | 换发统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********76442E
|