序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王延康 | 27.61905% | 9.86万人民币 |
2 | 王益军 | 17.14286% | 6.12万人民币 |
3 | 王明康 | 17.14286% | 6.12万人民币 |
4 | 陈士丰 | 9.52381% | 3.4万人民币 |
5 | 俞才君 | 9.52381% | 3.4万人民币 |
6 | 刘春波 | 4.7619% | 1.7万人民币 |
7 | 舒金军 | 4.7619% | 1.7万人民币 |
8 | 舒小章 | 4.7619% | 1.7万人民币 |
9 | 金翠岳 | 4.7619% | 1.7万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2001-02-13 | 其他变更 |
无
|
变更:经营范围
|
2 | 2000-04-04 | 其他变更 |
无
|
变更:换照
|