序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐智骑 | 40% | 400.0万人民币 |
2 | 胡彦吏 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 万诚 | 20% | 200.0万人民币 |
4 | 罗敬衡 | 5% | 50.0万人民币 |
5 | 李雯 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐智骑
|
|
2 |
胡彦吏
|
|
3 |
万诚
|
|
4 |
李雯
|
|
5 |
罗敬衡
|