序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张洪福 | 38.83495% | 20.0万人民币 |
2 | 史秀美 | 29.12621% | 15.0万人民币 |
3 | 陈萍 | 9.70874% | 5.0万人民币 |
4 | 孙宁燕 | 9.70874% | 5.0万人民币 |
5 | 张睿 | 4.85437% | 2.5万人民币 |
6 | 赵军 | 1.94175% | 1.0万人民币 |
7 | 缪松林 | 1.94175% | 1.0万人民币 |
8 | 蒋玉宝 | 1.94175% | 1.0万人民币 |
9 | 史荣富 | 1.94175% | 1.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-22 | 企业住所变更 |
南京市玄武区过街村157-1号
|
南京市玄武区墨香路30号
|