序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王德贵 | 26.31579% | 10.0万 |
2 | 王春喜 | 18.42105% | 7.0万 |
3 | 杨文中 | 18.42105% | 7.0万 |
4 | 杨玉中 | 18.42105% | 7.0万 |
5 | 孙希成 | 18.42105% | 7.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王德贵
|
|
2 |
王春喜
|
|
3 |
杨文中
|
|
4 |
杨玉中
|
|
5 |
孙希成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-14 | 财务负责人 |
|
王静波
|