序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白福臣 | 35.71% | 10万 |
2 | 邢桂心 | 35.71% | 10万 |
3 | 丛长福 | 21.43% | 6万 |
4 | 申海军 | 3.57% | 1万 |
5 | 田孝玉 | 3.57% | 1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邢桂心
|
|
2 |
田孝玉
|
|
3 |
申海军
|
|
4 |
白福臣
|
|
5 |
丛长福
|