序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方领军 | 30% | 60万 |
2 | 苏国军 | 25% | 50万 |
3 | 苏小玉 | 15% | 30万 |
4 | 苏臣 | 15% | 30万 |
5 | 方岭 | 15% | 30万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方领军
|
|
2 |
苏国军
|
|
3 |
苏小玉
|
|
4 |
苏臣
|
|
5 |
方岭
|