序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐春华 | 80% | 48万 |
2 | 徐春辉 | 5% | 3万 |
3 | 梁艳杰 | 5% | 3.0万 |
4 | 付玉坤 | 5% | 3万 |
5 | 徐银峰 | 5% | 3万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐春华
|
|
2 |
付玉坤
|
|
3 |
徐银峰
|
|
4 |
徐春辉
|
|
5 |
梁艳杰
|