序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚岩斌 | 60% | 180 |
2 | 李云兰 | 10% | 30 |
3 | 姚凯 | 10% | 30 |
4 | 薛红军 | 10% | 30 |
5 | 原河青 | 10% | 30 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚岩斌
|
|
2 |
李云兰
|
|
3 |
薛红军
|
|
4 |
原河青
|
|
5 |
姚凯
|