序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京英格尔科技有限公司 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 李彦霖 | 45.5% | 91.0万人民币 |
3 | 丁冉 | 1.5% | 3.0万人民币 |
4 | 葛小林 | 1.5% | 3.0万人民币 |
5 | 严怀英 | 1.5% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴光明
|
|
2 |
高文军
|
|
3 |
钟云江
|