序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张昌 | 20.61856% | 20.0万人民币 |
2 | 符国禄 | 20.61856% | 20.0万人民币 |
3 | 杨国凯 | 15.46392% | 15.0万人民币 |
4 | 李君 | 11.34021% | 11.0万人民币 |
5 | 杨利波 | 11.34021% | 11.0万人民币 |
6 | 张振森 | 11.34021% | 11.0万人民币 |
7 | 杨林 | 9.27835% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张昌
|
|
2 |
杨利波
|
|
3 |
李君
|
|
4 |
张振森
|
|
5 |
符国禄
|
|
6 |
杨林
|
|
7 |
杨国凯
|