序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 玉素甫·买买提 | 53% | 159万人民币 |
2 | 康福成 | 30% | 90万人民币 |
3 | 托尔滚·巴巴 | 10% | 30万人民币 |
4 | 木拉提·乌拉孜别克 | 1% | 3万人民币 |
5 | 尼亚孜·艾买提 | 1% | 3万人民币 |
6 | 依米提·艾买提 | 1% | 3万人民币 |
7 | 阿布都热依木·亚克甫 | 1% | 3万人民币 |
8 | 库斯曼·可地 | 1% | 3万人民币 |
9 | 托合塔汗·巴巴 | 1% | 3万人民币 |
10 | 沙代提·艾买提 | 1% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
玉素甫·买买提
|
|
2 |
托尔滚·巴巴
|
|
3 |
康福成
|
|
4 |
依米提·艾买提
|
|
5 |
木拉提·乌拉孜别克
|
|
6 |
尼亚孜·艾买提
|
|
7 |
阿布都热依木·亚克甫
|
|
8 |
库斯曼·可地
|
|
9 |
托合塔汗·巴巴
|
|
10 |
沙代提·艾买提
|