序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑静 | 30% | 60 |
2 | 杨华 | 20% | 40 |
3 | 杨攀 | 20% | 40 |
4 | 陈辉 | 15% | 30 |
5 | 杨龙飞 | 15% | 30 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑静
|
|
2 |
杨龙飞
|
|
3 |
杨攀
|
|
4 |
杨华
|
|
5 |
陈辉
|