序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张成华 | 84.61539% | 220万人民币 |
2 | 张建富 | 3.84615% | 10万人民币 |
3 | 张巨文 | 3.84615% | 10万人民币 |
4 | 张朋 | 3.84615% | 10万人民币 |
5 | 梁秀梅 | 3.84615% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张成华
|
|
2 |
张建富
|
|
3 |
张巨文
|
|
4 |
张朋
|
|
5 |
梁秀梅
|