序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘耀军 | 20% | 100万人民币 |
2 | 毛林锋 | 20% | 100万人民币 |
3 | 毛庆贺 | 20% | 100万人民币 |
4 | 毛林举 | 20% | 100万人民币 |
5 | 毛林忠 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛林举
|
|
2 |
刘耀军
|
|
3 |
毛林锋
|
|
4 |
毛庆贺
|
|
5 |
毛林忠
|