序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王有明 | 20% | 20万人民币 |
2 | 通亮 | 20% | 20万人民币 |
3 | 郭兵 | 20% | 20万人民币 |
4 | 曹启忠 | 20% | 20万人民币 |
5 | 王艳琴 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹启忠
|
|
2 |
郭兵
|
|
3 |
通亮
|
|
4 |
王艳琴
|
|
5 |
王有明
|